Wróć do oferty: Chleby powszednie
Chleb IG
Dostępny codziennie
Główne składniki
- woda
- nasiona słonecznika
- siemię lniane
- nasiona dyni
- płatki owsiane
Tabela wartości odżywczych
Wartość odżywcza 100 g produktu:Wartość energetyczna | 1137 kJ / 270 kcal |
Tłuszcz | 8,3 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,2 g |
Węglowodany | 35,6 g |
w tym cukry | 1,6 g |
Błonnik | 5,1 g |
Białko | 10,8 g |
Sól | 1,1 g |
Indeks glikemiczny | 54 |
Odkryj przepis z chlebem IG