Wróć do oferty: Chleby foremkowe
Chleb razowy
Dostępny codziennie
Główne składniki
- naturalny zakwas żytni
- woda
- drożdże
- sól
Tabela wartości odżywczych i indeks glikemiczny
Wartość odżywcza 100 g produktu:Wartość energetyczna | 910 kJ / 215 kcal |
Tłuszcz | 1,4 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g |
Węglowodany | 41 g |
w tym cukry | 1,6 g |
Błonnik | 6,7 g |
Białko | 6,3 g |
Sól | 1,4 g |
Indeks glikemiczny | 43,1 |
Ładunek glikemiczny | 10,8 |
Sprawdź pozostałe Chleby foremkowe